โรงเรียนมัธยมประจำอังกฤษหญิงล้วน Girls'Boarding Schools | |||||
Schools | Location | Type | Established | Acre | Note |
Badminton School | Westbury Road, Westbury-on-Trym,Bristol BS9 3BA | Girl School | 1924 | 15 | นักเรียนประมาณ 437 |
Bruton School for Girls | Sunny Hill, Bruton, Somerset BA10 0NT, UK | Girl School | 1900 | 40 | นักเรียนประมาณ 220 คน |
Burgess Hill Girls | Keymer Rd, Burgess Hill, West Sussex RH15 0EG, UK | Girl School | 1906 | 14 | นักเรียนประมาณ 308 คน |
Channing School | The Bank, Highgate, North London N6 5HF, UK | Girl School | 1885 | N/A | นักเรียนประมาณ 670 คน |
Harrogate Ladies College | Clarence Drive, Harrogate HG1 2QG, UK | Girl School | 1893 | 22 | นักเรียนประมาณ 537 คน |
Headington School | Headington Rd, Oxford OX3 7TD, UK | Girl School | 1915 | 23 | นักเรียนประมาณ 1,090 คน |
BRYANSTON KNIGHTON HOUSE | Bryanston School Blandford Dorset DT11 0PX | Girl School | 1950 | 30 | นักเรียนประมาณ 101 คน |
Malvern St James | 15 Avenue Road, Great Malvern, Worcestershire, WR14 3BA, UK | Girl School | 1893 | N/A | นักเรียนประมาณ 400 คน |
Mayfield School | THE OLD PALACE, MAYFIELD, EAST SUSSEX, TN20 6PH, UK | Girl School | 1872 | N/A | นักเรียนประมาณ 380 คน |
Monmouth school for Girls | Hereford Road, Monmouth, NP25 5XT, UK | Girl School | 1892 | N/A | นักเรียนประมาณ 639 คน |
Prior's Field School | Priorsfield Road, Godalming, Surrey, GU7 2RH, UK | Girl School | 1902 | 42 | นักเรียนประมาณ 440 คน |
Queen Anne's School | Henley Road, Caversham, Berkshire, RG4 6DX, UK | Girl School | 1894 | 35 | นักเรียนประมาณ 450 คน |
Queen Margaret's School, York | Escrick Park, York, YO19 6EU, UK | Girl School | 1901 | 70 | นักเรียนประมาณ 302 คน |
Queenswood School | Shepherd's Way, Brookmans Park, Hatfield, Hertfordshire, AL9 6NS, UK | Girl School | 1894 | 120 | นักเรียนประมาณ 420 คน |
Roedean School | Roedean Way, Brighton, BN2 5RQ, UK | Girl School | 1885 | 75 | นักเรียนประมาณ 570 คน |
St Catherine's School, Bramley | Station Road, Bramley, Guildford, Surrey GU5 0DF, UK | Girl School | 1885 | 25 | นักเรียนประมาณ 900 คน |
St Francis' College, Letchworth | Broadway, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 3PJ, UK | Girl School | 1933 | 7 | นักเรียนประมาณ 420 คน |
St George's School, Ascot | Wells Lane, Ascot, Berkshire, SL5 7DZ, UK | Girl School | 1877 | 30 | นักเรียนประมาณ 270 คน |
St George's School for Girls, Edinburgh | Garscube Terrace, Murrayfield, Edinburgh, EH12 6BG, UK | Girl School | 1888 | 15 | นักเรียนประมาณ 800 คน |
St Mary's School, Cambridge | Bateman Street, Cambridge, CB2 1LY,UK | Girl School | 1898 | N/A | นักเรียนประมาณ 624 คน |
St Teresa's , Effingham | Effingham, Surrey RH5 6ST, UK | Girl School | 1928 | 48 | นักเรียนประมาณ 450 คน |
The Mount School, York | Dalton Terrace, York YO24 4DD, UK | Girl School | 1785 | 16 | นักเรียนประมาณ 250 คน |
The Royal High School, Bath | Lansdown Road, Bath, BA1 5SZ, UK | Girl School | 1998 | 11 | นักเรียนประมาณ 680 คน |
the Royal Masonic School for Girls | Rickmansworth Park , Rickmansworth, Hertfordshire, WD3 4HF, UK | Girl School | 1788 | 350 | นักเรียนประมาณ 884 คน |
Truro High School for Girls | Falmouth Road, Truro, Cornwall TR1 2HU, UK | Girl School | 1880 | N/A | นักเรียนประมาณ 330 คน |
Woldingham School | Marden Park, Woldingham, Surrey CR3 7YA, UK | Girl School | 1842 | 700 | นักเรียนประมาณ 543 คน |
โรงเรียนประจำหญิงล้วน King's High School, Warwick เป็นโรงเรียนหญิงล้วนชั้นนำในประเทศอังกฤษ
รับนักเรียนหญิงอายุตั้งแต่ 11-18 ปี เป็นแบบประจำ อายุเก่าแก่ มากกว่า 150 ปี
โรงเรียนประจำนักเรียนหญิงอายุกว่า 60 ปีที่ Cobham Hall School ในเครือ Mill Hill รับนักเรียนหญิงอายุตั้งแต่ 11-18 ปี
โรงเรียน Prior's Field เป็นโรงเรียนมัธยมหญิงล้วน เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 11-19 ปี ที่เปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี คศ. 1902
โรงเรียน Moreton Hall มอร์ตั้น ฮอลล์ เป็นโรงเรียนประจำหญิงล้วนสำหรับเด็กนักเรียนอายุ 11-18 ปี และเป็นโรงเรียนสหศึกษาในหลักสูตร Prep School
จุดเด่นที่สุดของที่นี้ คือโรงเรียนประจำหญิงล้วนในประเทศอังกฤษที่มีความปลอดภัยมาก และเด่นทางด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านดนตรี และศิลปะ